Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-26 20:25:16 | 38.2575 | 38.61 | 10.97 | ML | 1.3 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2024-05-26 19:46:10 | 40.78333 | 42.86278 | 6.92 | ML | 3.4 | Merkez (Kars) | Detay |
2024-05-26 19:39:57 | 40.22889 | 31.71833 | 6.88 | ML | 2.2 | Beypazarı (Ankara) | Detay |
2024-05-26 19:18:25 | 38.49806 | 37.22111 | 6.74 | ML | 1.9 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-05-26 19:05:37 | 38.07639 | 37.52722 | 6.94 | ML | 1.7 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-05-26 18:15:13 | 36.79222 | 27.08361 | 36.2 | ML | 3.9 | Ege Denizi, İstanköy Adası (Kos) - [26.86 km] Bodrum (Muğla) | Detay |
2024-05-26 17:35:09 | 38.28056 | 38.28944 | 8.37 | ML | 2.0 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2024-05-26 16:58:11 | 39.89 | 28.94222 | 6.95 | ML | 2.0 | Orhaneli (Bursa) | Detay |
2024-05-26 16:14:15 | 40.78917 | 42.84111 | 10.25 | ML | 1.4 | Göle (Ardahan) | Detay |
2024-05-26 16:09:12 | 37.82889 | 36.15306 | 10.31 | ML | 2.6 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
2024-05-26 16:02:19 | 37.94917 | 27.20639 | 6.49 | ML | 1.3 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [08.12 km] Selçuk (İzmir) | Detay |
2024-05-26 16:00:57 | 38.64333 | 31.24444 | 7.03 | ML | 0.7 | Sultandağı (Afyonkarahisar) | Detay |
2024-05-26 15:56:50 | 38.64361 | 31.25583 | 10.49 | ML | 2.0 | Sultandağı (Afyonkarahisar) | Detay |
2024-05-26 15:53:41 | 37.65333 | 36.06167 | 7.09 | ML | 2.0 | Kozan (Adana) | Detay |
2024-05-26 15:31:06 | 37.95417 | 27.15528 | 14.83 | ML | 1.4 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [07.25 km] Menderes (İzmir) | Detay |
2024-05-26 15:28:38 | 37.95167 | 27.20944 | 8.52 | ML | 1.6 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [07.74 km] Selçuk (İzmir) | Detay |
2024-05-26 14:38:39 | 40.44667 | 29.94778 | 10.32 | ML | 2.1 | Osmaneli (Bilecik) | Detay |
2024-05-26 13:53:52 | 38.08972 | 38.46333 | 7.03 | ML | 2.0 | Sincik (Adıyaman) | Detay |
2024-05-26 13:53:42 | 39.15972 | 27.30444 | 5.69 | ML | 1.6 | Bergama (İzmir) | Detay |
2024-05-26 13:43:06 | 39.15556 | 27.32167 | 7.11 | ML | 1.6 | Bergama (İzmir) | Detay |
2024-05-26 13:32:28 | 40.06861 | 40.59194 | 6.49 | ML | 1.2 | Aşkale (Erzurum) | Detay |
2024-05-26 13:07:31 | 38.26694 | 38.23333 | 12.95 | ML | 2.0 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2024-05-26 12:53:59 | 37.87972 | 26.77833 | 6.92 | ML | 2.2 | Ege Denizi - [24.24 km] Seferihisar (İzmir) | Detay |
2024-05-26 12:51:42 | 40.74389 | 42.80639 | 11.78 | ML | 1.5 | Göle (Ardahan) | Detay |
2024-05-26 12:08:17 | 38.48389 | 37.25639 | 6.91 | ML | 1.4 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-05-26 12:03:53 | 41.84361 | 42.07139 | 7.0 | ML | 1.1 | Ozurgeti, Guria (Gürcistan) - [40.93 km] Borçka (Artvin) | Detay |
2024-05-26 11:34:29 | 40.76278 | 42.78389 | 7.0 | ML | 1.4 | Göle (Ardahan) | Detay |
2024-05-26 11:10:28 | 40.65528 | 42.71139 | 11.65 | ML | 1.1 | Selim (Kars) | Detay |
2024-05-26 11:08:03 | 37.80556 | 28.19917 | 8.54 | ML | 1.0 | Yenipazar (Aydın) | Detay |
2024-05-26 10:56:50 | 38.05583 | 36.45639 | 6.82 | ML | 2.7 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-05-26 10:51:04 | 37.88472 | 26.78556 | 7.01 | ML | 2.1 | Ege Denizi - [23.51 km] Seferihisar (İzmir) | Detay |
2024-05-26 10:49:15 | 39.335 | 41.06556 | 5.36 | ML | 3.7 | Karlıova (Bingöl) | Detay |
2024-05-26 10:32:41 | 37.95444 | 27.20861 | 10.45 | ML | 2.2 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [07.63 km] Selçuk (İzmir) | Detay |
2024-05-26 10:19:58 | 39.31917 | 29.40333 | 7.49 | ML | 1.0 | Emet (Kütahya) | Detay |
2024-05-26 09:56:00 | 38.2675 | 38.21806 | 7.17 | ML | 1.6 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2024-05-26 09:38:09 | 37.79472 | 28.19167 | 6.11 | ML | 1.1 | Yenipazar (Aydın) | Detay |
2024-05-26 08:40:37 | 36.16806 | 35.92417 | 7.19 | ML | 2.6 | Samandağ (Hatay) | Detay |
2024-05-26 07:35:23 | 37.07556 | 27.80778 | 6.92 | ML | 2.2 | Milas (Muğla) | Detay |
2024-05-26 07:18:15 | 41.8175 | 32.84167 | 6.66 | ML | 1.7 | Cide (Kastamonu) | Detay |
2024-05-26 07:05:10 | 38.47806 | 42.90917 | 6.99 | ML | 2.1 | Van Gölü - [05.46 km] Gevaş (Van) | Detay |
2024-05-26 06:55:42 | 39.36694 | 40.34167 | 7.12 | ML | 2.2 | Kiğı (Bingöl) | Detay |
2024-05-26 05:50:08 | 35.70417 | 28.51556 | 26.15 | ML | 2.7 | Akdeniz - [96.34 km] Kaş (Antalya) | Detay |
2024-05-26 05:27:28 | 40.07056 | 36.08111 | 6.97 | ML | 1.4 | Artova (Tokat) | Detay |
2024-05-26 05:17:32 | 39.6675 | 33.99083 | 11.47 | ML | 2.1 | Akçakent (Kırşehir) | Detay |
2024-05-26 05:09:48 | 40.08 | 36.06694 | 17.08 | ML | 1.7 | Artova (Tokat) | Detay |
2024-05-26 05:08:49 | 40.05139 | 36.07167 | 7.0 | ML | 2.0 | Sulusaray (Tokat) | Detay |
2024-05-26 05:07:18 | 37.28 | 36.885 | 11.77 | ML | 1.5 | Nurdağı (Gaziantep) | Detay |
2024-05-26 04:30:14 | 38.06917 | 36.44056 | 6.84 | ML | 2.1 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-05-26 04:08:45 | 36.29694 | 27.26667 | 6.16 | ML | 2.5 | Ege Denizi - [46.98 km] Datça (Muğla) | Detay |
2024-05-26 03:49:40 | 38.52472 | 38.02444 | 7.03 | ML | 1.3 | Yazıhan (Malatya) | Detay |
2024-05-26 03:39:12 | 39.38583 | 37.29083 | 10.41 | ML | 1.0 | Ulaş (Sivas) | Detay |
2024-05-26 03:21:54 | 39.37167 | 34.02194 | 5.83 | ML | 1.9 | Akpınar (Kırşehir) | Detay |
2024-05-26 03:20:23 | 37.38167 | 37.10472 | 9.52 | ML | 1.1 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-05-26 03:16:11 | 38.04 | 37.55472 | 7.47 | ML | 2.2 | Nurhak (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-05-26 02:31:55 | 39.22444 | 28.28417 | 6.95 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
2024-05-26 02:30:35 | 37.59333 | 31.49667 | 7.0 | ML | 2.1 | Beyşehir (Konya) | Detay |
2024-05-26 02:09:49 | 38.82194 | 37.45056 | 7.69 | ML | 1.3 | Gürün (Sivas) | Detay |
2024-05-26 01:52:17 | 38.45833 | 39.1575 | 14.38 | ML | 1.8 | Sivrice (Elazığ) | Detay |
2024-05-26 01:37:41 | 37.41722 | 43.48556 | 7.83 | ML | 2.4 | Merkez (Hakkari) | Detay |
2024-05-26 01:33:14 | 38.03944 | 36.45556 | 7.0 | ML | 2.2 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-05-26 01:12:23 | 40.13778 | 44.54694 | 8.59 | ML | 1.5 | Erevan (Ermenistan) - [20.21 km] Aralık (Iğdır) | Detay |
2024-05-26 01:10:01 | 36.22944 | 28.90444 | 7.06 | ML | 2.1 | Akdeniz - [33.06 km] Seydikemer (Muğla) | Detay |
2024-05-26 01:00:42 | 38.04806 | 36.45667 | 7.0 | ML | 2.4 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-05-26 00:51:16 | 37.15889 | 36.93972 | 7.0 | ML | 1.3 | Nurdağı (Gaziantep) | Detay |
2024-05-26 00:47:19 | 39.46944 | 33.98778 | 11.46 | ML | 0.9 | Akpınar (Kırşehir) | Detay |
2024-05-26 00:19:05 | 36.95778 | 36.50667 | 6.49 | ML | 1.6 | İslahiye (Gaziantep) | Detay |
2024-05-26 00:17:59 | 40.18833 | 31.78444 | 7.06 | ML | 1.5 | Beypazarı (Ankara) | Detay |
2024-05-26 00:14:45 | 36.92333 | 27.33056 | 7.35 | ML | 1.9 | Ege Denizi - [06.09 km] Bodrum (Muğla) | Detay |
2024-05-26 00:12:57 | 38.14389 | 38.58667 | 7.02 | ML | 2.5 | Battalgazi (Malatya) | Detay |
2024-05-26 00:02:27 | 38.33944 | 37.38444 | 7.0 | ML | 2.1 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-05-25 23:40:31 | 38.37278 | 37.60389 | 7.0 | ML | 1.6 | Darende (Malatya) | Detay |
2024-05-25 23:34:00 | 38.15722 | 38.52556 | 7.0 | ML | 1.3 | Battalgazi (Malatya) | Detay |
2024-05-25 23:28:09 | 38.2025 | 37.03472 | 7.17 | ML | 2.4 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-05-25 22:27:51 | 36.23833 | 28.86972 | 6.78 | ML | 1.6 | Akdeniz - [34.94 km] Fethiye (Muğla) | Detay |
2024-05-25 21:58:51 | 38.33361 | 37.80389 | 7.06 | ML | 1.7 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2024-05-25 20:49:57 | 39.29111 | 39.59583 | 7.01 | ML | 1.5 | Merkez (Tunceli) | Detay |
2024-05-25 20:42:54 | 37.03167 | 36.14056 | 13.73 | ML | 1.9 | Toprakkale (Osmaniye) | Detay |
2024-05-25 20:34:08 | 38.28444 | 38.10139 | 6.83 | ML | 1.3 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2024-05-25 20:22:16 | 39.38667 | 26.28806 | 7.25 | ML | 1.4 | Ege Denizi - [12.35 km] Ayvacık (Çanakkale) | Detay |
2024-05-25 19:52:14 | 40.82861 | 42.89111 | 9.47 | ML | 1.4 | Göle (Ardahan) | Detay |
2024-05-25 19:27:26 | 38.11333 | 38.21917 | 7.0 | ML | 1.5 | Çelikhan (Adıyaman) | Detay |
2024-05-25 19:23:38 | 36.68417 | 36.30722 | 6.08 | ML | 1.8 | İskenderun (Hatay) | Detay |
2024-05-25 19:09:58 | 40.87778 | 28.25556 | 7.06 | ML | 1.6 | Marmara Denizi - [21.09 km] Silivri (İstanbul) | Detay |
2024-05-25 18:51:32 | 38.88556 | 30.05889 | 7.0 | ML | 1.0 | Dumlupınar (Kütahya) | Detay |
2024-05-25 18:41:56 | 38.41028 | 37.53722 | 7.0 | ML | 2.3 | Darende (Malatya) | Detay |
2024-05-25 18:36:57 | 39.20333 | 28.29833 | 10.36 | ML | 2.8 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
2024-05-25 18:17:14 | 37.61611 | 36.1675 | 7.37 | ML | 1.0 | Kadirli (Osmaniye) | Detay |
2024-05-25 18:13:27 | 38.40611 | 37.81694 | 7.28 | ML | 1.2 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2024-05-25 17:34:28 | 40.06306 | 35.22194 | 7.0 | ML | 0.7 | Sorgun (Yozgat) | Detay |
2024-05-25 16:55:25 | 37.05278 | 28.94167 | 7.0 | ML | 0.6 | Köyceğiz (Muğla) | Detay |
2024-05-25 16:25:07 | 37.81417 | 28.15583 | 7.1 | ML | 0.8 | Yenipazar (Aydın) | Detay |
2024-05-25 15:57:53 | 40.08778 | 41.45417 | 6.96 | ML | 1.6 | Yakutiye (Erzurum) | Detay |
2024-05-25 15:07:56 | 38.82139 | 35.47417 | 8.95 | ML | 1.6 | Kocasinan (Kayseri) | Detay |
2024-05-25 14:58:55 | 40.09806 | 36.05778 | 7.1 | ML | 1.2 | Artova (Tokat) | Detay |
2024-05-25 13:30:02 | 40.67639 | 46.45917 | 7.32 | ML | 3.0 | Göygöl (Azerbaycan) - [183.70 km] Aralık (Iğdır) | Detay |
2024-05-25 13:09:15 | 39.37306 | 29.28417 | 7.29 | ML | 1.5 | Emet (Kütahya) | Detay |
2024-05-25 12:54:15 | 38.21806 | 27.18639 | 7.0 | ML | 1.5 | Menderes (İzmir) | Detay |
2024-05-25 12:40:47 | 38.27667 | 37.2 | 10.95 | ML | 1.4 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-05-25 12:01:32 | 37.96861 | 27.18833 | 8.18 | ML | 1.8 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.02 km] Menderes (İzmir) | Detay |
2024-05-25 11:32:36 | 40.42111 | 28.85528 | 6.29 | ML | 1.6 | Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.41 km] Mudanya (Bursa) | Detay |
26 Mayıs son depremler listesi
Türkiye genelinde 26 Mayıs 2024 tarihinde son depremler listesi burada.
Bunlar da ilginizi çekebilir