Manisa Namaz Vakitleri
Akşam VAKTİNE KALAN SÜRE

12:33 dakika

27 Kasım 2024

25 Cemaziye’l-Evvel 1446
Gördün mü o kimseyi ki: Dini inkâr eder. Yetimi itip kakan işte odur. Ve (o kimse) yoksula yemek yedirilmesi için teşvikte bulunmaz. (Mâûn Sûresi, 1-2-3)

İmsak

06:32

Güneş

07:58

Öğle

13:03

İkindi

15:36

Akşam

17:58

Yatsı

19:19

Manisa Namaz Vakitleri

Manisa Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
27 Kas Çrş 25 Cemaziye’l-Evvel 1446 06:32 07:58 13:03 15:36 17:58 19:19
28 Kas Prş 26 Cemaziye’l-Evvel 1446 06:32 07:59 13:03 15:35 17:57 19:19
29 Kas Cum 27 Cemaziye’l-Evvel 1446 06:33 08:00 13:04 15:35 17:57 19:19
30 Kas Cts 28 Cemaziye’l-Evvel 1446 06:34 08:01 13:04 15:35 17:57 19:18
1 Ara Paz 29 Cemaziye’l-Evvel 1446 06:35 08:02 13:04 15:35 17:57 19:18
2 Ara Pzt 30 Cemaziye’l-Evvel 1446 06:36 08:03 13:05 15:35 17:56 19:18
3 Ara Sal 1 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:37 08:04 13:05 15:35 17:56 19:18
4 Ara Çrş 2 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:37 08:05 13:05 15:35 17:56 19:18
5 Ara Prş 3 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:38 08:06 13:06 15:35 17:56 19:18
6 Ara Cum 4 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:39 08:07 13:06 15:35 17:56 19:18
7 Ara Cts 5 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:40 08:08 13:07 15:35 17:56 19:18
8 Ara Paz 6 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:41 08:09 13:07 15:35 17:56 19:18
9 Ara Pzt 7 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:41 08:09 13:08 15:35 17:56 19:19
10 Ara Sal 8 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:42 08:10 13:08 15:35 17:56 19:19
11 Ara Çrş 9 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:43 08:11 13:09 15:35 17:56 19:19
12 Ara Prş 10 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:44 08:12 13:09 15:35 17:56 19:19
13 Ara Cum 11 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:44 08:12 13:09 15:36 17:56 19:19
14 Ara Cts 12 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:45 08:13 13:10 15:36 17:57 19:20
15 Ara Paz 13 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:45 08:14 13:10 15:36 17:57 19:20
16 Ara Pzt 14 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:46 08:15 13:11 15:37 17:57 19:20
evden eve nakliyat-Bodrum Yat Kiralama