Süper Lig

Puan Durumu

# Takım O G B M A Y Av P
1 Galatasaray 27 22 5 0 68 27 +41 71
2 Fenerbahçe 26 19 5 2 63 23 +40 62
3 Samsunspor 27 15 6 6 44 30 +14 51
4 Beşiktaş 26 12 8 6 39 26 +13 44
5 Eyüpspor 27 12 8 7 40 29 +11 44
6 Gaziantep FK 26 11 5 10 36 35 +1 38
7 Göztepe 26 10 7 9 44 34 +10 37
8 Başakşehir 26 10 6 10 41 37 +4 36
9 Trabzonspor 26 9 8 9 43 31 +12 35
10 Kasımpaşa 27 8 11 8 47 52 -5 35
11 Rizespor 27 10 3 14 34 46 -12 33
12 Antalyaspor 27 9 6 12 30 51 -21 33
13 Konyaspor 27 8 7 12 33 40 -7 31
14 Alanyaspor 27 8 7 12 31 40 -9 31
15 Bodrum FK 27 8 6 13 20 29 -9 30
16 Sivasspor 27 7 6 14 33 45 -12 27
17 Kayserispor 26 6 9 11 27 46 -19 27
18 Hatayspor 26 4 7 15 29 46 -17 19
19 A.Demirspor 26 2 4 20 25 60 -35 -2
  Şamp. Ligi
  UEFA
  Düşme Hattı

Fikstür

14 Mart 2025 Cuma

Galatasaray
4-0
Antalyaspor

15 Mart 2025 Cumartesi

Gaziantep FK
1-0
Kayserispor
Kasımpaşa
3-1
Alanyaspor
Başakşehir
0-3
Trabzonspor
Konyaspor
1-0
Beşiktaş

16 Mart 2025 Pazar

Rizespor
0-2
Bodrum FK
Göztepe
1-1
Eyüpspor
Hatayspor
3-2
Sivasspor
Fenerbahçe
0-0
Samsunspor
TFF 1. Lig

Puan Durumu

# Takım O G B M A Y Av P
1 Kocaelispor 30 17 8 5 44 24 +20 59
2 Karagümrük 30 15 8 7 48 30 +18 53
3 Erzurumspor 30 15 6 9 44 26 +18 51
4 Bandırmaspor 30 14 8 8 41 38 +3 50
5 Gençlerbirliği 30 13 9 8 39 32 +7 48
6 İstanbulspor 30 14 4 12 47 30 +17 46
7 Ahlatçı Çorum FK 30 12 9 9 38 31 +7 45
8 Boluspor 30 12 8 10 37 30 +7 44
9 Ümraniye 30 12 8 10 42 36 +6 44
10 Amed Sportif 30 10 13 7 33 27 +6 43
11 Iğdır FK 30 12 7 11 35 30 +5 43
12 Keçiörengücü 30 11 9 10 48 40 +8 42
13 Esenler Erokspor 30 10 11 9 41 37 +4 41
14 Pendikspor 30 11 7 12 36 38 -2 40
15 Sakaryaspor 30 9 12 9 40 42 -2 39
16 Ankaragücü 30 11 5 14 38 34 +4 38
17 Manisa FK 30 11 4 15 38 41 -3 37
18 Şanlıurfaspor 30 9 7 14 37 41 -4 34
19 Adanaspor 30 6 9 15 26 48 -22 27
20 Yeni Malatyaspor 30 0 0 30 11 108 -97 -21
  Şamp. Ligi
  UEFA
  Düşme Hattı

Fikstür

14 Mart 2025 Cuma

Bandırmaspor
1-0
Adanaspor
Şanlıurfaspor
0-2
Esenler Erokspor

15 Mart 2025 Cumartesi

Manisa FK
2-0
Pendikspor
Ümraniye
1-0
Boluspor
Ankaragücü
0-4
Iğdır FK
Sakaryaspor
5-0
Yeni Malatyaspor

16 Mart 2025 Pazar

İstanbulspor
5-0
Gençlerbirliği
Ahlatçı Çorum FK
3-2
Keçiörengücü
Amed Sportif
1-2
Erzurumspor
Karagümrük
1-1
Kocaelispor
Premier Lig

Puan Durumu

# Takım O G B M A Y Av P
1 Liverpool 29 21 7 1 69 27 +42 70
2 Arsenal 29 16 10 3 53 24 +29 58
3 Nottingham Forest 29 16 6 7 49 35 +14 54
4 Chelsea 29 14 7 8 53 37 +16 49
5 M.City 29 14 6 9 55 40 +15 48
6 Newcastle 28 14 5 9 47 38 +9 47
7 Brighton 29 12 11 6 48 42 +6 47
8 Fulham 29 12 9 8 43 38 +5 45
9 Aston Villa 29 12 9 8 41 45 -4 45
10 Bournemouth 29 12 8 9 48 36 +12 44
11 Brentford 29 12 5 12 50 45 +5 41
12 Crystal Palace 28 10 9 9 36 33 +3 39
13 M. United 29 10 7 12 37 40 -3 37
14 Tottenham 29 10 4 15 55 43 +12 34
15 Everton 29 7 13 9 32 36 -4 34
16 West Ham United 29 9 7 13 33 49 -16 34
17 Wolves 29 7 5 17 40 58 -18 26
18 Ipswich Town 29 3 8 18 28 62 -34 17
19 Leicester City 29 4 5 20 25 65 -40 17
20 Southampton 29 2 3 24 21 70 -49 9
  Şamp. Ligi
  UEFA
  Düşme Hattı

Fikstür

19 Şubat 2025 Çarşamba

Aston Villa
2-2
Liverpool

15 Mart 2025 Cumartesi

Ipswich Town
2-4
Nottingham Forest
Southampton
1-2
Wolves
M.City
2-2
Brighton
Everton
1-1
West Ham United
Bournemouth
1-2
Brentford

16 Mart 2025 Pazar

Fulham
2-0
Tottenham
Arsenal
1-0
Chelsea
Leicester City
0-3
M. United

16 Nisan 2025 Çarşamba

Newcastle
21:30
Crystal Palace
Bundesliga

Puan Durumu

# Takım O G B M A Y Av P
1 Bayern Munih 26 19 5 2 75 24 +51 62
2 Leverkusen 26 16 8 2 59 33 +26 56
3 Mainz 05 26 13 6 7 44 28 +16 45
4 E. Frankfurt 26 13 6 7 54 40 +14 45
5 RB Leipzig 26 11 9 6 41 33 +8 42
6 Freiburg 26 12 6 8 36 38 -2 42
7 Mönchengladbach 26 12 4 10 43 40 +3 40
8 Wolfsburg 26 10 8 8 49 40 +9 38
9 Augsburg 26 10 8 8 29 35 -6 38
10 VfB Stuttgart 26 10 7 9 47 43 +4 37
11 B. Dortmund 26 10 5 11 45 41 +4 35
12 Werder Bremen 26 9 6 11 40 53 -13 33
13 Union Berlin 26 7 6 13 23 39 -16 27
14 Hoffenheim 26 6 8 12 32 48 -16 26
15 St. Pauli 26 7 4 15 20 30 -10 25
16 Bochum 26 5 5 16 27 52 -25 20
17 FC Heidenheim 26 5 4 17 31 52 -21 19
18 Holstein Kiel 26 4 5 17 38 64 -26 17
  Şamp. Ligi
  UEFA
  Düşme Hattı

Fikstür

14 Mart 2025 Cuma

St. Pauli
1-0
Hoffenheim

15 Mart 2025 Cumartesi

Augsburg
1-0
Wolfsburg
Werder Bremen
2-4
Mönchengladbach
Mainz 05
2-2
Freiburg
Union Berlin
1-1
Bayern Munih
RB Leipzig
2-0
B. Dortmund

16 Mart 2025 Pazar

Bochum
1-3
E. Frankfurt
FC Heidenheim
3-1
Holstein Kiel
VfB Stuttgart
3-4
Leverkusen
La Liga

Puan Durumu

# Takım O G B M A Y Av P
1 Barcelona 27 19 3 5 75 27 +48 60
2 Real Madrid 28 18 6 4 59 27 +32 60
3 Atletico Madrid 28 16 8 4 46 22 +24 56
4 Athletic Bilbao 28 14 10 4 46 24 +22 52
5 Villarreal 27 12 8 7 49 38 +11 44
6 Real Betis 28 12 8 8 38 35 +3 44
7 Mallorca 28 11 7 10 28 34 -6 40
8 Celta Vigo 28 11 6 11 41 41 0 39
9 Rayo Vallecano 28 9 10 9 31 31 0 37
10 Sevilla 28 9 9 10 32 37 -5 36
11 Getafe 28 9 9 10 25 23 +2 36
12 Real Sociedad 28 10 5 13 25 30 -5 35
13 Girona 28 9 7 12 36 41 -5 34
14 Osasuna 27 7 12 8 33 39 -6 33
15 Espanyol 27 7 7 13 26 39 -13 28
16 Valencia 28 6 10 12 31 46 -15 28
17 Deportivo Alaves 28 6 9 13 32 42 -10 27
18 Leganes 28 6 9 13 26 43 -17 27
19 Las Palmas 28 6 7 15 32 47 -15 25
20 Real Valladolid 28 4 4 20 18 63 -45 16
  Şamp. Ligi
  UEFA
  Düşme Hattı

Fikstür

14 Mart 2025 Cuma

Las Palmas
2-2
Deportivo Alaves

15 Mart 2025 Cumartesi

Real Valladolid
0-1
Celta Vigo
Mallorca
2-1
Espanyol
Villarreal
1-2
Real Madrid
Girona
1-1
Valencia

16 Mart 2025 Pazar

Leganes
2-3
Real Betis
Sevilla
0-1
Athletic Bilbao
Rayo Vallecano
2-2
Real Sociedad
Osasuna
1-2
Getafe
Atletico Madrid
2-4
Barcelona