Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-27 14:56:00 | 38.865 | 39.0375 | 7.0 | ML | 1.2 | Merkez (Elazığ) | Detay |
2024-05-27 13:52:51 | 37.33778 | 37.04444 | 7.42 | ML | 1.6 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-05-27 13:38:07 | 39.54278 | 34.58472 | 7.0 | ML | 0.9 | Yerköy (Yozgat) | Detay |
2024-05-27 13:18:40 | 36.29833 | 38.74972 | 18.69 | ML | 1.8 | Rakka (Suriye) - [45.93 km] Akçakale (Şanlıurfa) | Detay |
2024-05-27 13:05:12 | 38.58667 | 33.65556 | 6.57 | ML | 1.1 | Tuz Gölü - [11.35 km] Merkez (Aksaray) | Detay |
2024-05-27 12:49:57 | 38.83361 | 37.26083 | 7.04 | ML | 1.4 | Gürün (Sivas) | Detay |
2024-05-27 12:45:15 | 38.74778 | 40.11722 | 7.0 | ML | 1.8 | Palu (Elazığ) | Detay |
2024-05-27 12:40:18 | 37.20833 | 28.1275 | 7.0 | ML | 1.2 | Menteşe (Muğla) | Detay |
2024-05-27 12:23:21 | 39.88833 | 28.82028 | 5.7 | ML | 1.6 | Orhaneli (Bursa) | Detay |
2024-05-27 12:19:55 | 37.175 | 27.835 | 7.17 | ML | 1.6 | Milas (Muğla) | Detay |
2024-05-27 12:18:42 | 39.56083 | 34.39111 | 12.8 | ML | 1.2 | Çiçekdağı (Kırşehir) | Detay |
2024-05-27 12:18:36 | 38.30639 | 38.28583 | 14.16 | ML | 1.2 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2024-05-27 11:47:07 | 38.27417 | 37.82389 | 9.73 | ML | 2.2 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2024-05-27 11:33:22 | 37.75917 | 36.34444 | 7.19 | ML | 2.4 | Andırın (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-05-27 10:55:34 | 36.96389 | 37.28222 | 7.0 | ML | 2.0 | Şahinbey (Gaziantep) | Detay |
2024-05-27 10:51:18 | 38.13639 | 37.96306 | 6.92 | ML | 1.5 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2024-05-27 10:48:57 | 37.80389 | 36.08806 | 7.08 | ML | 2.1 | Feke (Adana) | Detay |
2024-05-27 10:43:11 | 37.83389 | 29.70972 | 14.42 | ML | 2.1 | Çardak (Denizli) | Detay |
2024-05-27 10:36:46 | 36.08972 | 28.45389 | 7.03 | ML | 1.6 | Akdeniz - [67.65 km] Marmaris (Muğla) | Detay |
2024-05-27 10:26:56 | 37.42444 | 37.08944 | 8.26 | ML | 1.5 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-05-27 10:24:04 | 39.53333 | 28.78389 | 7.01 | ML | 1.6 | Dursunbey (Balıkesir) | Detay |
2024-05-27 10:23:13 | 38.20139 | 38.14194 | 7.0 | ML | 1.5 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2024-05-27 09:55:25 | 38.07361 | 37.12139 | 6.9 | ML | 1.8 | Ekinözü (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-05-27 09:51:02 | 38.34139 | 27.195 | 7.38 | ML | 1.6 | Buca (İzmir) | Detay |
2024-05-27 09:30:32 | 38.17472 | 38.63194 | 7.0 | ML | 2.0 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2024-05-27 09:03:16 | 38.1725 | 38.55222 | 7.0 | ML | 1.2 | Battalgazi (Malatya) | Detay |
2024-05-27 08:47:32 | 37.29028 | 36.81861 | 8.32 | ML | 2.2 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-05-27 08:26:22 | 38.13778 | 38.6825 | 7.17 | ML | 1.8 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2024-05-27 07:50:58 | 37.99889 | 37.59167 | 7.07 | ML | 1.8 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2024-05-27 07:43:45 | 38.94556 | 43.47194 | 7.0 | ML | 1.9 | Van Gölü - [07.88 km] Erciş (Van) | Detay |
2024-05-27 07:14:23 | 38.54333 | 28.19111 | 10.43 | ML | 1.8 | Salihli (Manisa) | Detay |
2024-05-27 06:57:29 | 38.27417 | 36.36722 | 7.0 | ML | 1.9 | Tufanbeyli (Adana) | Detay |
2024-05-27 06:43:40 | 38.08861 | 36.71806 | 7.0 | ML | 1.8 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-05-27 06:20:18 | 38.93111 | 43.46 | 7.0 | ML | 2.1 | Van Gölü - [09.37 km] Erciş (Van) | Detay |
2024-05-27 05:26:58 | 38.00417 | 31.03722 | 7.05 | ML | 1.7 | Gelendost (Isparta) | Detay |
2024-05-27 05:23:25 | 40.7975 | 28.01694 | 5.75 | ML | 1.7 | Marmara Denizi - [19.35 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | Detay |
2024-05-27 04:53:34 | 38.24472 | 37.81694 | 19.87 | ML | 1.5 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2024-05-27 04:48:38 | 39.93694 | 39.70139 | 7.03 | ML | 1.7 | Kelkit (Gümüşhane) | Detay |
2024-05-27 04:12:37 | 38.12194 | 36.6475 | 7.09 | ML | 1.1 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-05-27 04:09:22 | 37.37028 | 42.52278 | 7.0 | ML | 1.8 | Merkez (Şırnak) | Detay |
2024-05-27 04:02:29 | 40.85833 | 31.04778 | 7.0 | ML | 1.9 | Çilimli (Düzce) | Detay |
2024-05-27 03:35:07 | 37.44583 | 37.18028 | 11.79 | ML | 1.1 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-05-27 03:21:47 | 38.19417 | 30.75694 | 6.78 | ML | 1.4 | Eğirdir Gölü - [02.59 km] Senirkent (Isparta) | Detay |
2024-05-27 02:39:13 | 38.9275 | 43.48333 | 7.0 | ML | 1.4 | Van Gölü - [05.88 km] Tuşba (Van) | Detay |
2024-05-27 02:06:48 | 37.41833 | 37.13389 | 6.99 | ML | 1.2 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-05-27 01:59:50 | 38.3775 | 37.58944 | 7.02 | ML | 1.4 | Darende (Malatya) | Detay |
2024-05-27 01:18:36 | 38.69333 | 28.35667 | 6.99 | ML | 1.2 | Demirköprü Barajı - [02.59 km] Köprübaşı (Manisa) | Detay |
2024-05-27 01:09:06 | 38.01806 | 42.61583 | 7.21 | ML | 1.9 | Hizan (Bitlis) | Detay |
2024-05-27 01:05:20 | 38.20111 | 30.70472 | 6.81 | ML | 1.4 | Senirkent (Isparta) | Detay |
2024-05-27 00:52:54 | 37.695 | 36.11639 | 7.06 | ML | 1.6 | Sumbas (Osmaniye) | Detay |
2024-05-27 00:51:20 | 37.68583 | 36.12694 | 7.01 | ML | 2.0 | Sumbas (Osmaniye) | Detay |
2024-05-27 00:38:18 | 40.82778 | 28.31861 | 7.0 | ML | 3.8 | Marmara Denizi - [25.10 km] Büyükçekmece (İstanbul) | Detay |
2024-05-27 00:23:57 | 38.93333 | 25.58417 | 9.0 | ML | 2.1 | Ege Denizi - [73.54 km] Ayvacık (Çanakkale) | Detay |
2024-05-27 00:20:09 | 40.81028 | 42.86417 | 7.12 | ML | 1.9 | Merkez (Kars) |
Son depremler listesi
27 Mayıs nerede deprem oldu? İşte sizler için toparladık..
Bunlar da ilginizi çekebilir